2025年度 会員名簿
2025/12/16 現在
| 氏 名(敬称略 | 住 所 | 認定段位 | 認定年月日 | 道具係&賄担当 | ||
| 1 | 会 長 | 腰原 弘敏 | 千葉県船橋市 | 5段位 | 2018/03/18 | |
| 2 | 師 範 | 腰原 好 | 千葉県船橋市 | 5段位 | 2013/09/01 | |
| 3 | 師 範 | 藤田 貴博 | 千葉県市川市 | 5段位 | 2021/12/05 | 長期出張中 |
| 4 | 師 範 | 鶴見 みどり | 千葉県船橋市 | 5段位 | 2023/10/27 | Bチーム責任者 |
| 5 | 師 範 | 石川 信治 | 千葉県松戸市 | 5段位 | 2025/11/24 | Dチーム責任者 |
| 6 | 幹事長 | 中村 悟 | 千葉県船橋市 |
4段位 |
2017/10/01 | Dチーム | 7 | 講 師 | 相吉 孝治 | 千葉県船橋市 | 4段位 | 2019/10/19 | Bチーム |
| 8 | 講 師 | 須佐 仁 | 千葉県船橋市 | 4段位 | 2019/10/19 | Dチーム |
| 9 | 講 師 | 奥山 博昭 | 千葉県船橋市 | 4段位 |
2021/11/13 |
Aチーム責任者 |
| 10 | 講 師 | 平田 徳次郎 | 千葉県船橋市 | 4段位 | 2021/11/14 | Cチーム |
| 11 | 講 師 | 高野 輝彦 | 千葉県佐倉市 | 4段位 | 2021/11/14 | Cチーム |
| 12 | 講 師 | 荘司 宏輝 | 千葉県船橋市 | 4段位 | 2021/11/14 | Dチーム |
| 13 | 講 師 | 青木 孝彦 | 千葉県船橋市 | 4段位 | 2023/10/14 | Dチーム |
| 14 | 講 師 | 金子 明 | 千葉県白井市 | 4段位 | 2023/10/14 | Cチーム責任者 |
| 15 | 講 師 | 山岸 雄一郎 | 千葉県船橋市 | 4段位 | 2025/11/01 | Aチーム |
| 16 | 講 師 | 市川眞理子 | 神奈川県座間市 | 4段位 | 2025/11/02 | Bチーム |
| 17 | 古城 泰 | 千葉県船橋市 | 3段位 | 2023/11/11 | Aチーム | |
| 18 | 勝沼 康郎 | 千葉県市川市 | 3段位 | 2023/11/11 | Bチーム | |
| 19 | 小林 直人 | 千葉県白井市 | 3段位 | 2024/10/26 | Cチーム | |
| 20 | 太田 枝美 | 埼玉県さいたま市 | 3段位 | 2025/11/16 | Bチーム | |
| 21 | 佐藤 友晴 | 埼玉県浦和区 | 3段位 | 2025/11/16 | Cチーム | |
| 22 | 水野 拓三 | 千葉県船橋市 | 2段位 | 2015/10/04 | Aチーム | |
| 23 | 大川 康彦 | 千葉県船橋市 | 2段位 | 2018/09/16 | Cチーム | |
| 24 | 小林 元気 | 千葉県船橋市 | 2段位 |
2018/09/16 |
Dチーム | |
| 25 | 北川 哲郎 | 千葉県船橋市 | 2段位 | 2023/11/12 | Cチーム | |
| 26 | 金子 雄一 | 千葉県船橋市 | 2段位 | 2025/10/04 | Bチーム | |
| 27 | 桧山 猛 | 千葉県四街道市 | 初段位 | 2019/09/14 | Aチーム | |
| 28 | 中野 太介 | 千葉県船橋市 | Dチーム | |||
| 29 | 田原 美佐子 | 千葉県船橋市 | Dチーム | |||
| 30 | 長谷川 孝 | 千葉県鎌ヶ谷市 | Bチーム | |||
| 31 | 久住 哲也 | 千葉県船橋市 | Bチーム | |||